|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | De Krimpfolie van BOPS/OPS- | transparant: | Duidelijke |
---|---|---|---|
Inkrimpingstarief: | TD: 73-80% | Dikte: | 40-50mic |
Hardheid: | zachte | Toepassing: | Drankverpakking en dagelijkse gebruiks chemische producten |
Hoog licht: | krimp omslagbroodje,biologisch afbreekbare krimpfolie |
Hoge het Krimpen Duidelijke Transparantieops Krimpfolie voor Verpakking
1. Beschrijving:
Via bidirectionele rek van de film van BOPS/OPS-, zijn fysieke en mechanische eigenschappen, vooral de verlenging,
de schokweerstand en de hardheid verkregen beduidend gestegen, en houden nog de originele transparantie
en glans.
De krimpfolie van BOPS/OPS-is een milieubescherming materiaal. Zijn hoge inkrimping en eco-vriend worden
populairder in zo vele landen.
2. Productparameters:
Nr | Punt | Eenheid | Testwaarde | Norm | ||
1 | Dikte | um | 45/50 | GB/T6672-2001 | ||
2 | Opbrengst | M2/KG | 21.79/19.61 | ASTM E252 | ||
3 | Polijst (45°) | % | 108±3 | GB/T 8807-88 | ||
4 | Nevel | % | <5> | GB/T 2410-2008 | ||
5 | inkrimping | % | M.D. | 15±4 | 99℃ water (10s) | |
TD | >73 | |||||
6 | Natuurlijke inkrimping | % | TD ≤2.5 | Incubator (40℃3-dagen) | ||
7 | Het nat maken van spanning | Dyne/cm | >34 | GB/T14216-2008 | ||
8 | Wrijving van coëfficiënt | 0.20-0.35 | GB 10006-88 | |||
9 | Treksterkte | M.D. | Mpa | 35±10 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±15 | |||||
10 | Elogation bij onderbreking | M.D. | % | 250±150 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±1 |
1) Milieuvriendelijk, onschadelijk en niet-giftig
2)Vast het verzegelen en perfecte lassenprestaties
3) Hoge inkrimpingsverhouding, die door 73% bereikt
4) voortreffelijkheid in flexibiliteit en treksterkte
5) Hoge transparantie en glans
Contactpersoon: Carrie Zhou
Tel.: +8615327161968