Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | OPS | Type: | Krimpfolie |
---|---|---|---|
Functie: | Anti-vervuilings, Schade & UV | Printen: | Ja |
Verwerking Type: | slag het vormen | kleur: | transparant |
Hoog licht: | heat activated shrink film,shrink packaging film |
Plastic Transparante Hitteops Krimpfolie voor Druketiketten
1. Productspecificaties
1) Dikte: 40mic - 50mic
2) Breedte: 150mm - 1000mm
3) Lengte: 2500m - 5000m
4) De inkrimping: 73% - 80%
5) Kan vrije steekproeven van 150m - 200m verstrekken.
2. Productvoordeel
3. Productparameter
Nr | Punt | Eenheid | Testwaarde | Norm | ||
1 | Dikte | um | 45/50 | GB/T6672-2001 | ||
2 | Opbrengst | M2/KG | 21.79/19.61 | ASTM E252 | ||
3 | Polijst (45°) | % | 108±3 | GB/T 8807-88 | ||
4 | Nevel | % | <5> | GB/T 2410-2008 | ||
5 | inkrimping | % | M.D. | 15±4 | 99℃ water (10s) | |
TD | >73 | |||||
6 | Natuurlijke inkrimping | % | TD ≤2.5 | Incubator (40℃3-dagen) | ||
7 | Het nat maken van spanning | Dyne/cm | >34 | GB/T14216-2008 | ||
8 | Wrijving van coëfficiënt | 0.20-0.35 | GB 10006-88 | |||
9 | Treksterkte | M.D. | Mpa | 35±10 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±15 | |||||
10 | Elogation bij onderbreking | M.D. | % | 250±150 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±1 |
4. Toepassing
1) voedsel (de koffie, chips, snack, noedel, hotdog, cake, frezen voedsel, gebraden voedsel, enz.)
2) drank
3) shampoo
4) elektronisch
5) medisch
6) schoonheidsmiddel
7) andere producten
5. FAQ:
1) Wat is uw MOQ?
Normaal is onze MOQ voor elke grootte 1ton. Als u denkt is het teveel, kunnen wij volgens uw vereiste in detail bespreken.
2) Kunt u vrije steekproef aanbieden?
Ja, kan vrije steekproeven van 150m - 200m verstrekken.
3) Wat is uw levertijd?
Wij leveren in 10-20days
4) Kunt u gemengde producten in één container goedkeuren?
Ja, zonder twijfel goed keuren wij.
Contactpersoon: Carrie Zhou